港股市場
證券交易服務
港股暗盤交易收費
港股碎股交易收費
港股定投交易收費
窩輪牛熊證交易收費
港股交易徵費
其他港股服務
款項交收費用
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 處理實物股票及交收服務 | |
| 存入實物股票釐印費 | 每張轉手紙5港元 |
| 提取實物股票費 | 每手股票收費5港元(碎股亦視作一手), 每檔股票最低收費50港元 |
| 存倉費 | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉存入) | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉撥出) | 每隻證券市值金額之 0.002%,每檔股票最低收費500港元 |
| 投資者交收指示費 (轉倉撥出) | 每檔股票收費50港元 |
| 客戶內部轉讓證券手續費及印花稅 | 每邊收費250港元,每邊另加政府印花稅 |
| 帳戶服務 | |
| 託管費 | 免費 |
| 郵寄/蓋印帳戶日結單、月結單 | 100 港元/份 |
| 補發結單副本(電子版/列印版) | 電子版最近三個月內免費, 超過三個月之後每一個月每份收取 50港 元,列印版每份收取50港元 |
| 獨立股份戶口服務費(附寄中央結算 系統結單服務) | 每月10港元 |
| 提供開戶表副本 | 開戶三個月內免費, 超過三個月之後每份收取50港元 |
| 取消戶口 | 免費 |
| 股東大會 | 出席或授權第三者出席股東大會(最多1位)或委託華泰金控投票,行政費50港幣/筆申請 |
| 代理人服務及企業行動 | |
| 登記過戶費 | 每手收取2港元(碎股亦視作一手) |
| 香港/美國交易所上市證券的代收現金 分紅派息(包括但不限於股息及債息 例如iBond) | 派息金額之 0.25%,最低收費30港元/30元人民幣(如派息金額不 足最低收費,將只收取實際可獲派息金額),最高收費20,000港元 /20,000元人民幣/ 2600美元(按派息計價貨幣計算) |
| 代收紅股費 | 每手紅股存入1港元,最低收費25港元(碎股亦視作一手) |
| 代收供股權收費 | 免費 |
| 代客行使供股權費 | 每手股票0.8港元,另加手續費150港元(碎股亦視作一手) |
| 辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
| 在收購要約下提交股份費 | 每手股票0.8港元,另加手續費150港元(碎股亦視作一手) |
| 在股份登記處辦理股份轉名費 | 股份登記處收費每手5港元,另加手續費200港元 |
| 行使認股證費用 | 每宗交易100港元 |
| 行使備兌認股證費用 | 每宗交易100港元 |
| 取消備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗1港元 |
| 發出備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗2港元 |
| ADR轉換普通股費用 | 650美元/筆手續費 + 17美元/筆線路費 + 5美元/手 /筆轉換費(1手為 100ADS,不足1手按1手計) |
| 代申請索還未領取權益費 | 每宗500港元或股息金額之 2.0%(取較高者) |
| 款項交收費用 | |
| 帳戶款項 - 以CHATS或電匯形式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除 (詳情請向相關的所 屬銀行了解) |
| 存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人 民幣,將收取每宗交易0.42港元或人民幣 (根據存入款項貨幣厘定) |
| 支票停止過戶 | 每宗200港元 |
| 處理退票收費 | 每宗200港元 |
證券交易服務
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 | 抽新股手續費 |
非會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 每筆訂單 15 港元 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
M1會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 免平台費 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |
M2會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 免平台費 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |
港股暗盤交易收費表
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 |
非會員 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 每宗交易15港元 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
M1會員 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
M2會員 | 每宗交易金額的0.03%最低收費3港元 | 免平台費 |
港股定投交易收費
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 |
非會員 | 每宗交易金額的 0.15%最低收費 0.01 港元 | 免平台費 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台費 |
M1會員 | 每宗交易金額的 0.15%最低收費 0.01 港元 | 免平台費 |
M2會員 | 每宗交易金額的 0.15%最低收費 0.01 港元 | 免平台費 |
港股定投交易收費
| 會員等級 | 服務費 |
非會員 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 每隻股票 5 港元/每月 |
M1會員 | 每隻股票 5 港元/每月 |
M2會員 | 每隻股票 5 港元/每月 |
備註:漲樂全球通亦不定期推出優惠活動,實際收費請以APP下單頁面展示為準。
港股定投交易收費
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 |
非會員 | 每宗交易0.01港元 | 每宗交易15港元 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台費 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台費 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 每宗交易0.01港元 | 免平台費 |
M1會員 | 每宗交易0.01港元 | 免平台費 |
M2會員 | 每宗交易0.01港元 | 免平台費 |
備註:一般情況下交易窩輪、牛熊證、界內證、ETF時無需收取印花稅,具體收取範圍請以香港政府公佈為准。
其他港股交易徵費
| 項目 | 收費 |
印花稅 (由香港特區政府收取) | 成交金額的 0.1% ,最低 1 港元 |
交易徵費 (由香港證監會收取) | 成交金額之 0.0027% |
交易費 (由香港交易所收取) | 成交金額之 0.00565% |
中央結算系統的股份交收費 (由香港結算所收取) | 成交金額之 0.002%,最低2港元,最高收費100港元每檔股票最低收費500港元 |
會財局交易徵費 (由會財局收取) | 成交金額之0.00015% (計至最接近的仙/分位數) |
備註:
• 當日對同一隻港股進行多次同方向交易,該類交易可以合單,當作一筆訂單計
• 電子渠道交易包括漲樂全球通渠道,以及非漲樂全球通渠道(手機錢龍版、華泰香港錢龍股票通、華泰香港股票網頁版)
• 強制平倉收費標準與上述各表的港股電子渠道交易服務(非漲樂全球通)(如有)一致
款項交收費用
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 處理實物股票及交收服務 | |
| 存入實物股票釐印費 | 每張轉手紙5港元 |
| 提取實物股票費 | 每手股票收費5港元(碎股亦視作一手), 每檔股票最低收費50港元 |
| 存倉費 | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉存入) | 免費 |
| 交收指示費 (轉倉撥出) | 每隻證券市值金額之 0.002%,每檔股票最低收費500港元 |
| 投資者交收指示費 (轉倉撥出) | 每檔股票收費50港元 |
| 客戶內部轉讓證券手續費及印花稅 | 每邊收費250港元,每邊另加政府印花稅 |
| 帳戶服務 | |
| 託管費 | 免費 |
| 郵寄/蓋印帳戶日結單、月結單 | 100 港元/份 |
| 補發結單副本(電子版/列印版) | 電子版最近三個月內免費, 超過三個月之後每一個月每份收取 50港 元,列印版每份收取50港元 |
| 獨立股份戶口服務費(附寄中央結算 系統結單服務) | 每月10港元 |
| 提供開戶表副本 | 開戶三個月內免費, 超過三個月之後每份收取50港元 |
| 取消戶口 | 免費 |
| 股東大會 | 出席或授權第三者出席股東大會(最多1位)或委託華泰金控投票,行政費50港幣/筆申請 |
| 代理人服務及企業行動 | |
| 登記過戶費 | 每手收取2港元(碎股亦視作一手) |
| 香港/美國交易所上市證券的代收現金 分紅派息(包括但不限於股息及債息 例如iBond) | 派息金額之 0.25%,最低收費30港元/30元人民幣(如派息金額不 足最低收費,將只收取實際可獲派息金額),最高收費20,000港元 /20,000元人民幣/ 2600美元(按派息計價貨幣計算) |
| 代收紅股費 | 每手紅股存入1港元,最低收費25港元(碎股亦視作一手) |
| 代收供股權收費 | 免費 |
| 代客行使供股權費 | 每手股票0.8港元,另加手續費150港元(碎股亦視作一手) |
| 辦理股份合併/分拆費 | 免費 |
| 在收購要約下提交股份費 | 每手股票0.8港元,另加手續費150港元(碎股亦視作一手) |
| 在股份登記處辦理股份轉名費 | 股份登記處收費每手5港元,另加手續費200港元 |
| 行使認股證費用 | 每宗交易100港元 |
| 行使備兌認股證費用 | 每宗交易100港元 |
| 取消備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗1港元 |
| 發出備兌認股證/認股證的證書費用 | 每宗2港元 |
| ADR轉換普通股費用 | 650美元/筆手續費 + 17美元/筆線路費 + 5美元/手 /筆轉換費(1手為 100ADS,不足1手按1手計) |
| 代申請索還未領取權益費 | 每宗500港元或股息金額之 2.0%(取較高者) |
| 款項交收費用 | |
| 帳戶款項 - 以CHATS或電匯形式 | 由本地或海外銀行收取,並從匯款金額中扣除 (詳情請向相關的所 屬銀行了解) |
| 存入帳戶-以銀行收到金額作實 | 如經由香港轉數快(FPS)系統(例如eDDA)存入低於10,000港元或人 民幣,將收取每宗交易0.42港元或人民幣 (根據存入款項貨幣厘定) |
| 支票停止過戶 | 每宗200港元 |
| 處理退票收費 | 每宗200港元 |
證券交易服務
| 會員等級 | 佣金 | 平台費 | 抽新股手續費 |
非會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 每筆訂單 15 港元 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |
V1會員8港元/月88港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V2會員78港元/月888港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
V3會員88港元/月988港元/年 | 免佣金 | 免平台費 | 免抽新股手續費 |
M1會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 免平台費 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |
M2會員 | 每宗交易金額的 0.029%最低收費 2.9 港元 | 免平台費 | 融資認購申請每次 100 港元非融資認購申請每次 50 港元 |


